車型 | 公司部分車型 | 座位 | 日租/自駕/元 | 月租/自駕/元 | 超公里(每公里) | 深圳(zhen)市(shi)內接機/單程/元 | 信用卡預授權 |
轎車 | 日產軒逸 | 5座 | 230 | 4000 | 1元 | 280 | 5000 |
豐田卡羅拉 | 5座 | 230 | 4000 | 1元 | 280 | 5000 | |
豐田凱美瑞 | 5座 | 400 | 6800 | 1元 | 300 | 10000 | |
本田雅閣 | 5座 | 400 | 6800 | 1元 | 300 | 10000 | |
大眾帕薩特 | 5座 | 450 | 7800 | 2元 | 300 | 10000 | |
SUV | 現代IX35 | 5座 | 380 | 4800 | 1元 | 300 | 5000 |
豐田RAV4 | 5座 | 400 | 6500 | 1元 | 300 | 10000 | |
本田CRV | 5座 | 400 | 6500 | 1元 | 300 | 10000 | |
商務車 | 別克GL8商務車25S | 7座 | 500 | 7500 | 2元 | 350 | 10000 |
別克GL8商(shang)務車652T | 7座 | 600 | 8800 | 2元 | 350 | 10000 | |
別克GL8商務車653T | 7座 | 700 | 12800 | 2元 | 350 | 20000 | |
本田奧德賽 | 7座 | 500 | 8500 | 2元 | 350 | 10000 | |
奔馳威霆 | 7座 | 1000 | 14800 | 2元 | 600 | 20000 | |
奔馳V260 | 7座 | 1200 | 19800 | 3元 | 800 | 30000 | |
豐田埃爾法 | 7座 | 2500 | 45000 | 3元 | 1200 | 80000 | |
豪華車 | 奧迪A6L | 5座 | 1000 | 14800 | 2元 | 800 | 30000 |
寶馬5系 | 5座 | 1200 | 15800 | 2元 | 1000 | 30000 | |
奔馳S400L | 5座 | 2500 | 45000 | 3元 | 1200 | 80000 | |
中巴大巴 | 普通中巴 | 22座 | 按行程報價 | 800 | 須配司機 | ||
豐田考斯特豪華版 | 18座 | 按行程報價 | 1000 | 須配司機 | |||
宇通大巴 | 35-55座 | 按行程報價 | 1000 | 須配司機 | |||
深港車 | 深港兩地車 | 7-8座 | 一趟800元 | 須配司機 | |||
婚車 | 奔馳S400L | 2500 | 須配司機 | ||||
勞斯萊斯 | 6800-9800 | 須配司機 | |||||
說明: |